盘后24股发中报 最新:韩建河山
韩建河山(股票代码:603616)公布韩建河山2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,990,925,206.38 | 2,044,182,625.18 | -2.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 691,436,114.33 | 730,823,718.27 | -5.39 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 180,656,693.65 | 146,774,932.28 | 23.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | -38,819,906.57 | -39,782,533.97 | 2.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,219,647.17 | -39,721,838.74 | 6.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,348,070.00 | -37,034,802.83 | -60.25 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.46 | -3.68 | 减少1.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1018 | -0.1043 | 2.40 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1018 | -0.1043 | 2.40 |
(相关资料图)
【04:08 天马科技公布半年报】
天马科技(股票代码:603668)公布天马科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,192,490,971.09 | 7,623,152,509.35 | 7.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,012,370,890.42 | 2,035,418,719.81 | -1.13 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,336,692,962.83 | 3,311,322,885.06 | 0.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | -28,116,069.78 | 150,280,552.98 | -118.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,931,520.43 | 147,138,450.39 | -120.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,590,147.22 | -180,316,349.31 | 123.62 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.39 | 7.81 | 减少9.20个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.34 | -117.65 |
稀释每股收益(元/股) |
【04:08 吉翔股份公布半年报】
吉翔股份(股票代码:603399)公布吉翔股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,501,739,103.22 | 4,558,175,102.39 | -1.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,200,053,623.23 | 2,307,543,856.99 | -4.66 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 4,116,347,502.95 | 2,126,722,069.85 | 93.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,930,295.22 | -30,073,223.11 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,428,410.67 | -33,479,524.17 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 973,207,368.39 | 88,345,336.12 | 1,001.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.39 | -1.71 | 增加2.10个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.06 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.06 | 不适用 |
【04:08 傲农生物公布半年报】
傲农生物(股票代码:603363)公布福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 17,139,198,912.68 | 18,660,568,970.85 | -8.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,545,945,555.82 | 2,503,834,737.32 | -38.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 10,066,629,131.81 | 8,817,455,600.85 | 14.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | -809,323,427.02 | -676,740,743.80 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -903,857,232.15 | -703,942,435.18 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 361,219,115.99 | -186,330,269.15 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -40.31 | -45.45 | 增加5.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.93 | -0.95 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.93 | -0.93 | 不适用 |
【04:08 丰山集团公布半年报】
丰山集团(股票代码:603810)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,656,435,440.01 | 2,667,197,386.94 | -0.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,621,995,065.83 | 1,599,453,072.35 | 1.41 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 710,486,957.94 | 1,017,464,989.35 | -30.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,365,250.81 | 74,254,972.12 | -76.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,637,687.75 | 68,304,776.12 | -84.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,470,921.31 | 14,845,082.42 | -574.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.08 | 5.13 | -4.05 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.46 | -76.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.46 | -76.09 |
【04:08 百合花公布半年报】
百合花(股票代码:603823)公布百合花集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,368,207,931.42 | 3,516,519,091.92 | -4.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,140,325,101.61 | 2,150,911,724.95 | -0.49 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | |
期增减(%) | |||
营业收入 | 1,131,403,097.94 | 1,387,108,064.77 | -18.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 54,897,701.46 | 148,807,892.89 | -63.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,197,748.37 | 139,383,632.05 | -66.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,306,288.66 | -7,438,277.17 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.52 | 7.15 | 减少4.63个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.47 | -72.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.47 | -72.34 |
【04:08 鼎胜新材公布半年报】
鼎胜新材(股票代码:603876)公布江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 24,043,508,520.45 | 21,954,060,892.02 | 9.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,287,926,217.82 | 6,304,207,300.20 | -0.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 9,218,600,075.75 | 11,445,462,664.38 | -19.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 350,408,172.78 | 596,786,519.09 | -41.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 303,634,758.04 | 591,784,835.42 | -48.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,157,053,455.71 | 1,151,343,041.75 | 0.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.45 | 11.38 | 减少5.93个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.68 | -41.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.66 | -40.91 |
【04:08 园林股份公布半年报】
园林股份(股票代码:605303)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,727,941,431.01 | 2,835,044,809.99 | -3.78 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,320,896,205.00 | 1,381,886,626.01 | -4.41 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 309,995,282.61 | 284,194,361.74 | 9.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | -60,990,421.01 | -72,172,144.16 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -60,888,607.18 | -80,566,439.49 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,869,758.93 | -91,527,939.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.51 | -7.19 | 增加2.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不适用 |
【04:08 皖通高速公布半年报】
皖通高速(股票代码:600012)公布皖通高速2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 21,926,546,123.47 | 21,303,368,819.17 | 2.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,836,117,405.25 | 11,924,812,353.80 | -0.74 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,323,838,937.32 | 2,816,252,364.25 | -17.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 839,500,426.23 | 665,973,527.50 | 26.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 887,969,590.88 | 666,153,762.74 | 33.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,428,122,285.48 | 1,084,074,384.91 | 31.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.80 | 5.91 | 增加0.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.5061 | 0.4015 | 26.06 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5061 | 0.4015 | 26.06 |
【04:08 日照港公布半年报】
日照港(股票代码:600017)公布日照港2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 37,332,935,272.79 | 35,465,639,184.42 | 32,887,553,911.48 | 5.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,356,755,182.86 | 15,221,421,447.25 | 13,580,160,469.81 | -12.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 4,113,563,619.73 | 4,033,944,406.07 | 3,653,592,127.38 | 1.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 512,365,209.00 | 547,841,524.34 | 445,502,714.40 | -6.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 487,308,919.43 | 529,178,481.01 | 427,437,526.95 | -7.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,095,701.40 | 1,654,591,122.50 | 1,483,467,716.84 | -10.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.58 | 3.68 | 3.36 | 减少0.10个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | -5.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | -5.56 |
【04:08 宝钢股份公布半年报】
宝钢股份(股票代码:600019)公布宝钢股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 376,897,629,996.80 | 398,248,855,120.13 | -5.4 |
归属于上市公司股东的净资产 | 197,216,596,264.21 | 194,622,909,788.50 | 1.3 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 169,854,518,474.72 | 183,654,831,132.23 | -7.5 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,552,374,800.00 | 7,791,350,647.65 | -41.6 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,711,448,594.43 | 7,311,248,898.93 | -49.2 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,237,979,170.88 | 14,549,744,527.45 | -57.1 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.32 | 4.02 | 减少1.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.35 | -42.9 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.35 | -40.0 |
【04:08 华电国际公布半年报】
华电国际(股票代码:600027)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 226,018,159 | 223,260,470 | 223,262,351 | 1.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 68,836,059 | 59,492,252 | 59,513,957 | 15.71 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 59,449,651 | 49,544,853 | 49,544,853 | 19.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,581,899 | 1,656,004 | 1,645,031 | 55.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,309,591 | 1,299,276 | 1,288,303 | 77.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,723,809 | 5,217,597 | 5,217,597 | -28.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.60 | 3.01 | 2.98 | 增加2.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 75.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 75.00 |
【04:08 宝立食品公布半年报】
宝立食品(股票代码:603170)公布上海宝立食品科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,589,419,130.54 | 1,531,488,328.63 | 3.78 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,193,884,824.99 | 1,127,982,877.38 | 5.84 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,128,044,440.18 | 910,754,451.87 | 23.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 165,904,447.61 | 92,763,852.96 | 78.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,243,582.38 | 81,219,710.48 | 36.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,889,745.90 | 152,758,187.02 | -28.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.89 | 13.27 | 增加0.62个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.26 | 57.69 |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.26 | 57.69 |
【01:03 中国船舶公布半年报】
中国船舶(股票代码:600150)公布中国船舶2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 174,796,300,430.32 | 162,639,871,982.05 | 162,437,500,938.44 | 7.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 46,282,116,644.21 | 45,854,793,789.80 | 45,961,404,924.37 | 0.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 30,525,572,583.73 | 23,946,029,537.48 | 23,975,331,527.68 | 27.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 553,181,486.68 | 195,843,022.00 | 195,754,571.91 | 182.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -116,818,707.79 | -65,290,466.43 | -65,044,594.42 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,821,932,387.80 | -1,848,114,547.29 | -1,861,961,252.89 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 0.42 | 0.42 | 增加0.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
【01:03 国投资本公布半年报】
国投资本(股票代码:600061)公布国投资本2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 318,661,496,953.15 | 266,593,422,668.52 | 19.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 52,579,786,794.58 | 51,210,568,599.93 | 2.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 8,419,752,562.62 | 8,433,573,010.25 | -0.16 |
营业收入 | 1,077,967,101.13 | 840,403,300.21 | 28.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,687,527,987.21 | 1,864,461,987.38 | -9.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,653,760,557.81 | 1,781,408,139.43 | -7.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,234,753,347.78 | 25,564,848,800.66 | -83.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.80 | 减少0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.28 | -7.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.26 | -7.69 |
【01:03 中船科技公布半年报】
中船科技(股票代码:600072)公布中船科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,606,939,001.18 | 7,529,020,681.07 | 7,528,895,305.45 | 1.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,041,644,610.24 | 4,020,568,909.13 | 4,020,566,214.25 | 0.52 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,818,015,633.74 | 1,414,580,909.34 | 1,414,580,909.34 | 28.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,057,404.83 | 44,044,085.96 | 44,044,085.96 | 15.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,834,725.18 | 33,691,699.46 | 33,691,699.46 | 12.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,129,876.75 | -425,371,123.43 | -425,371,123.43 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26 | 1.11 | 1.11 | 增加0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0693 | 0.0598 | 0.0598 | 15.89 |
稀释每股收益(元/股) |
【01:03 上汽集团公布半年报】
上汽集团(股票代码:600104)公布上汽集团2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 941,670,421,407.22 | 990,107,381,169.76 | -4.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 281,920,946,071.70 | 279,233,525,947.44 | 0.96 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 316,409,546,922.62 | 305,018,370,797.57 | 3.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,085,046,010.73 | 6,909,615,034.17 | 2.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,668,876,265.78 | 6,107,982,660.07 | -7.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,892,777,845.13 | -4,703,531,596.10 | 246.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.51 | 2.51 | 减少0.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.616 | 0.600 | 2.67 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
【01:03 兴发集团公布半年报】
兴发集团(股票代码:600141)公布湖北兴发化工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 42,345,601,627.38 | 41,630,002,403.69 | 41,612,495,312.85 | 1.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,848,572,133.70 | 20,307,801,046.01 | 20,299,596,077.81 | -2.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 13,609,698,794.87 | 17,299,269,660.97 | 17,299,269,660.97 | -21.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 608,586,130.50 | 3,649,658,446.64 | 3,650,304,514.77 | -83.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 548,940,373.77 | 3,704,289,561.01 | 3,704,935,629.14 | -85.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,895,016.59 | 4,056,188,864.81 | 4,056,188,864.81 | -89.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.95 | 22.63 | 22.63 | 减少19.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 3.28 | 3.28 | -83.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 3.28 | 3.28 | -84.15 |
【01:03 廊坊发展公布半年报】
廊坊发展(股票代码:600149)公布廊坊发展2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 564,253,880.15 | 657,727,164.59 | -14.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,045,929.72 | 162,109,067.65 | -4.36 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 98,408,475.83 | 90,468,693.69 | 8.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,063,137.93 | -11,168,452.98 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,594,206.60 | -11,882,688.70 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,167,825.59 | -68,538,585.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.45 | -6.77 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
【00:23 黄河旋风公布半年报】
黄河旋风(股票代码:600172)公布河南黄河旋风股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,966,371,205.17 | 9,635,131,026.38 | 3.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,072,416,332.96 | 3,291,928,999.19 | -6.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,006,452,866.96 | 1,275,463,838.53 | -21.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | -219,404,072.93 | 70,024,937.26 | -413.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -223,752,048.91 | 57,384,069.80 | -489.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,324,303.01 | 390,733,523.15 | -65.11 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.89 | 2.12 | 减少9.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
关键词: